Diese Seite Dokumentiert die aufgestellten Spitzenrekorde in unserer Gartenanlage.
Vorbehaltlich der mir zugetragenen Werte sind wie folgt " Wiegewerte seid 1996 "
aufgeführt :
( Die Jahre von 1985 - 1995 können leider nicht belegt werden )
Monat/Jahr | Platzierung | Name: Gartenfreundes | Gewicht in Kg | zur Urkunde mit Klick |
Oktober 1996 | 1 2 3 | Edgar Waldek Dieter Brode Harald Hannen | 13,0 9,8 7,6 | Klick |
01. Oktober 1997 | 1 2 3 | Walter Strötz ... ... | 14,2 ... ... | Klick |
03. Oktober 1998 | 1 2 3 | Herbert Rabenalt Siegfried Heine Ronald Schaffenicht | 10,6 10,3 7,7 | Klick |
10. Oktober 1999 | 1 2 3 | Dieter Brode Andreas Kießhauer Ronald Schaffenicht | 13,6 10,5 9,5 | Klick |
Monat/Jahr | Platzierung | Name: Gartenfreundes | Gewicht / Kg | zur Urkunde mit klick
|
07. Oktober 2000 | 1 2 3 | Erwin Völkner Andreas Kießhauer Dieter Brode | 14,6 8,5 7,6 | Klick |
06. Oktober 2001 | 1 2 3 | Dieter Klement Erwin Völkner Andreas Kießhauer | 11,0 9,75 9,5 | Klick |
05. Oktober 2002 | 1 2 3 | Erwin Völkner Dieter Brode Edgar Waldek | 14,7 7,5 6,7 | Klick |
04. Oktober 2003 | 1 2 3 | Ronald Schaffenicht Herbert Rabenalt Dieter Brode | 11,0 9,4 9,3 | klick |
02. Oktober 2004 | 1 2 3 | Dieter Klement Dieter Brode Herbert Rabenalt | 11,7 9,3 7,7 | klick |
01. Oktober 2005 | 1 2 3 | Dieter Klement Erwin Völkner Ralf Gaßmann | 13,7 10,7 7,2 | klick |
30. September 2006 | 1 2 3 | Dieter Klement Herbert Rabenalt Dieter Brode | 13,8 12,4 8,9 | klick |
06. Oktober 2007 | 1 2 3 | Dieter Klement Herbert Rabenalt Hans-Joachim-Pohl | 10,3 7,7 6,8 | klick |
20. September 2008 | 1 2 3 | Hans-Joachim Pohl Kay Hage Herbert Rabenalt | 15,7 15,3 13,5 | klick |
03. Oktober 2009 | 1 1 2 3 | Hans-Joachim Pohl Kay Hage Manfred Völkner Uwe Müller | 18,7 18,7 13,5 12,4 |
|
02. Oktober 2010 | 1 2 3 | Hans-Joachim Pohl Kay Hage Ralf Gaßmann | 11,9 11,4 10,2 | klick |
01. Oktober 2011 | 1 2 3 | Kay Hage Manfred Völkner Hans-Joachim Pohl | 17,2 16,4 16,0 |
|
06. Oktober 2012 | 1 2 3 | Kay Hage Hans-Joachim Pohl Dieter Brode | 11,6 11,5 11,2 | klick |
05. Oktober 2013 | 1 2 3 | Hans-Joachim Pohl Kay Hage Herbert Rabenalt | 14,6 13,9 12,9 | klick |
04. Oktober 2014 | 1 2 3 | Hans-Joachim Pohl Herbert Rabenalt Christine Werner | 13,0 12,5 11,7 | klick |
03. Oktober 2015 | 1 2. 3. 3. | Volker Jacob Edgar Waldeg Hans-Joachim Pohl Herbert Rabenalt | 18,8 18,1 18,0 18,0 | klick |
01. Oktober 2016 | 1 2 3 | Hans-Joachim Pohl Herbert Rabenalt Volker Jacob | 19,3 16,2 13,0 | klick |
23. September 2017 | 1 2 3 | Herbert Rabenalt Hans-Joachim Pohl Marion Kolle | 22,0 14,5 13,9 | klick |
13. Oktober 2018 | 1 2 3 | Volker Jacob Herbert Rabenalt Hans-Joachim Pohl | 18,1 16,4 16,2 | klick |
05. Oktober 2019 | 1 2 3 | Herbert Rabenalt Hans Joachim Pohl Marion Kolle | 21,5 14,8 12,7 | klick |
03.Oktober 2020
| 1 2 3 | Herbert Rabenalt Hans-Joachim Pohl Barbara Rabenalt | 18,0 15,5 14,7 | klick |
02. Oktober 2021 | 1 2 3 | Volker Jacob Herbert Rabenalt Bärbel Rabenalt | 22,95 16,95 16,35 | klick |
01. Oktober 2022 | 1 2 3 | Herbert Rabenalt Bärbel Rabenalt Edgar Waldeck | 19,6 16,55 14,45 | klick |
07. Oktober 2023 | 1 2 3 | Volker Jacob Edgar Wakdeck Manja Kretschmann | 15,65 13,7 10.0 | |
05. Oktober 2024 | 1 2 3 | Nicht statt gefunden Mangels an Beteiligung | ||